产品搜索PRODUCT SEARCH
产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
您现在的位置:
首页 >>
技术文章 >> GYFTA光缆参数规格书
GYFTA光缆参数规格书
浏览次数:3914发布日期:2021-08-01
| GYFTA参数表 |
| 光纤参数: |
| 编号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 模场直径 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.5±0.5 |
| 2 | 包层直径 | μm | 125±1.0 |
| 3 | 包层不圆度 | % | ≤1 |
| 4 | 芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.5 |
| 5 | 涂覆层直径 | μm | 250±15 |
| 6 | 涂覆层不圆度 | % | ≤6 |
| 7 | 包层/涂覆层同心度误差 | μm | ≤12.0 |
| 8 | 光缆截止波长 | μm | λcc≤1260 |
| 9 | 衰减系数 | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 |
| 光缆参数: |
| 项目 | 指标 |
| 光纤芯数 | 规格 | 9/125um (G652) |
| 数量 | 24F |
| 颜色 | 蓝/橙/绿/棕/灰/白 |
| 松套管 | 外径 | 1.9mm±0.1mm |
| 材料 | PBT |
| 颜色 | 蓝/橙/绿/棕 |
| 平均厚度 | 0.35mm |
| 数量 | 4 |
| 填充绳 | 外径 | 1.85mm±0.05mm |
| 材料 | PP |
| 中心加强件 | 外径 | 1.5mm |
| 材料 | FRP |
| 金属铠装层 | 材料 | 涂塑铝带(APL) |
| 外护套 | 完成外径 | 9.5mm±0.3mm |
| 平均厚度 | 2.0mm |
| 最小厚度 | 1.0mm |
| 材料 | MDPE |
| 光缆机械和环境性能: |
| 项目 | 单位 | 参考值 |
| 拉伸 | (长期) | N | 600 |
| (短期) | N | 1500 |
| 压扁 | (长期) | N/100mm | 300 |
| (短期) | N/100mm | 1000 |
| 最小弯曲半径 | (动态) | mm | 20D |
| (静态) | mm | 10D |
| 温度范围 | 安装温度 | ℃ | -20~+60 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+70
|