复合架空地线OPGW-24B1-100报价
光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。 即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
复合架空地线OPGW-24B1-100报价
OPGW光缆,即光纤复合架空地线,把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,兼具地线与通信双重功能。主要用于35kV及以上新建架空高压输电系统的通信线路,也可用于更换旧架空高压输电系统的现有地线,增加光通信线路,传导短路电流并提供抗雷击保护。
光缆截面图:
产品特点:
1、兼具地线与通信光缆的双重功能,免去了重复架设与维护的巨大费用。
2、安装在电力架空线杆塔顶部,无需考虑挂点与电腐蚀等因素。
3、老线路改造过程中,光缆的外径、拉力单重比另一根地线能好地匹配。
4、传输容量大,通信质量高、可靠性好。
5、具有*的机械及电气性能。
6、安全性能好,使用寿命长,不易遭到破坏性枪击。
序号 | 产品编号 | 国网标准技术参数 | |||||||
光纤Z大芯数(芯) | 铝包钢截面 | 铝合金截面 | 外径 | 单位长度质量 | 额定拉断力kN | 20℃直流电阻 | 40-200℃允许短路电流容量kA2.s | ||
mm2 | mm2 | mm | |||||||
1 | OPGW-10-50-1 | 24 | ≈50 | - | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
2 | OPGW-13-100-1 | 24 | ≈100 | - | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
3 | OPGW-14-110-1 | 24 | ≈110 | - | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
4 | OPGW-14.6-120-1 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
5 | OPGW-14.6-120-2 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
6 | OPGW-14.6-120-3 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
7 | OPGW-11-70-1 | 48 | ≈70 | - | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 |
8 | OPGW-11-70-2 | 48 | ≈70 | - | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 |
9 | OPGW-13-90-1 | 48 | ≈90 | - | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
10 | OPGW-15-120-1 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
11 | OPGW-15-120-2 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
12 | OPGW-15-120-3 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
南网部分OPGW光缆技术标准:
光纤芯数(芯) | 6~24 | |||||||
型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||
OPGW外径D(±0.1mm) | 9.60 | 13.20 | 14 | 15 | 15.8 | 15 | ||
OPGW单重(kg/km) | 319 | 536 | 600 | 653 | 700 | 826 | ||
短路电流容量(I2t)(kA2·s) (200°C) | 20 | 68 | 86.9 | 120.5 | 148.4 | 82.1 | ||
标称抗张强度(RTS)(≥kN) | 50 | 80.2 | 90.0 | 88.8 | 98.4 | 146.4 | ||
不锈钢管数(n) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
OPGW额定拉断力RTS(N) | (≥) | 16 | 15.3 | 15.3 | 13.9 | 14.3 | 18.1 | |
9.81*OPGW单重(kg/km) | ||||||||
OPGW允许年平均运行张力 | 25%RTS | |||||||
OPGW允许Z大使用张力(短时) | 50%RTS | |||||||
OPGW允许Z大使用张力(长期) | 40%RTS | |||||||
OPGW不接头的制造长度 | ≥5km/盘 | |||||||
OPGW结构形式 | 松套中心管式 | 松套层绞式 |
光纤芯数(芯) | 26~36 | |||||||
型号 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | ||
OPGW外径D(±0.1mm) | 10.20 | 14.1 | 15.35 | 16.1 | 16.7 | 16 | ||
OPGW单重(kg/km) | 394 | 642 | 696 | 772 | 779 | 881 | ||
短路电流容量(I2t)(kA2·s) (200°C) | 20.3 | 92.2 | 122.2 | 222.0 | 269.0 | 120.9 | ||
标称抗张强度(RTS)(≥kN) | 67.8 | 82.58 | 97.2 | 111.8 | 106.6 | 147.0 | ||
不锈钢管数(n) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
OPGW额定拉断力RTS(N) | (≥) | 17.6 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 14.0 | 17.0 | |
9.81*OPGW单重(kg/km) | ||||||||
OPGW允许年平均运行张力 | 25%RTS | |||||||
OPGW允许Z大使用张力(短时) | 50%RTS | |||||||
OPGW允许Z大使用张力(长期) | 40%RTS | |||||||
OPGW不接头的制造长度 | ≥5km/盘 | |||||||
OPGW结构形式 | 松套中心管式 | 松套层绞式 |
复合架空地线OPGW-24B1-100报价