山西OPGW光缆OPGW-24B1-50价格 山西:
光缆概括:
OPGW光缆的布线方式原则上与传输的地线或导线的架线方式基本上是接近的,有相似的特性。但是它毕竟不是普通的地线或导线、而是一种光缆。因此,使用者有必要先对展放的光缆从结构特性进行了解,再制订详细的施工方案。
光缆结构和特性
OPGW光缆地线复合光缆形式繁多、性能各异,现有的OPGW光缆结构可以分成两大类,即层绞式和中心管型,它们的基本组成不外乎两个部分:即光纤部分和金属部分。
| 短路电流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流电阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允许运行温度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纤 特 性 | 模场直径 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包层直径 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包层不圆度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直径 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰减系数 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系数 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波长 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光缆截止波长 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光缆,OPGW光缆价格,OPGW光缆参数,OPGW光缆安装,OPGW光缆用途,OPGW-24B1-80,OPGW光缆,OPGW,野战光缆,OPPC光缆,ADSS光缆,OPPC,OPGW光缆金具,OPPC光缆金具,
| 短路电流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流电阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允许运行温度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纤 特 性 | 模场直径 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包层直径 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包层不圆度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直径 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰减系数 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系数 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波长 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光缆截止波长 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光缆,OPGW光缆价格,OPGW光缆参数,OPGW光缆安装,OPGW光缆用途,OPGW-24B1-80,OPGW光缆,OPGW,野战光缆,OPPC光缆,ADSS光缆,OPPC,OPGW光缆金具,OPPC光缆金具,
山西OPGW光缆OPGW-24B1-50价格
| 短路电流容量 | kA2·S | 100 | 82 | 59 | 153 | 127 | 91 | 204 | 168 | 121 | ||||
直流电阻(20℃) | Ω/km | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||||
Z大允许运行温度 | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
光 纤 特 性 | 模场直径 | B1.1 | μm | 8.6~9.5±0.7 | |||||||||||
B4 | 8~11±0.7 | ||||||||||||||
包层直径 | μm | 125.0±1 | |||||||||||||
包层不圆度公差 | % | ≤2.0 | |||||||||||||
涂覆直径 | μm | 245±10 | |||||||||||||
衰减系数 | 1310nm | dB/km | <0.36 | ||||||||||||
1550nm | B1.1 | dB/km | <0.22 | ||||||||||||
B4 | <0.23 | ||||||||||||||
色散系数 | 1288~1330nm | Ps(nm.km) | <3.5 | ||||||||||||
1550nm | Ps(nm.km) | <18 | |||||||||||||
零色散波长 | nm | 1300~1324 | |||||||||||||
Z大零色散斜率 | Ps(nm2.km) | 0.093 | |||||||||||||
光缆截止波长 | B1.1 | nm | ≤1260 | ||||||||||||
B4 | ≤1480 |
OPGW光缆,OPGW光缆价格,OPGW光缆参数,OPGW光缆安装,OPGW光缆用途,OPGW-24B1-80,OPGW光缆,OPGW,野战光缆,OPPC光缆,ADSS光缆,OPPC,OPGW光缆金具,OPPC光缆金具,
山西OPGW光缆OPGW-24B1-50价格