12芯阻燃室外矿用光缆MGTSV-12B1* 山西
三、 技术特点
*的套管设计,使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能;
精确的余长控制工艺,使光缆具有优异的机械和环境性能;
外径小,具有*的抗拉性能便于安装敷设;
钢带铠装抗侧压性能优良,具有防鼠防弹能力。
四、敷设方式:竖井、巷道。
五、适用温度:-40℃~+70℃
六、技术参数:
光纤芯数 | 光缆外径 mm | 光缆重量 Kg/km | Z小弯曲半径 mm | 光缆拉伸性能 N | 压扁性能 N/100mm | ||
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | |||
2~12 | 11.4 | 190 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 |
12芯阻燃室外矿用光缆MGTSV-12B1*
光纤的主要技术指标
1.A1类多模光纤特性(ITU-T G651)
光纤类型 | A1a | A1b | |
l 光纤几何尺寸 | |||
纤芯直径μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包层直径μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包层同心度误差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纤芯不圆度 % | ≤6 | ≤6 | |
包层不圆度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆层外径(着色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包层/涂层同心度误差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纤光学及传输特性 | |||
衰减系数 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式带宽 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
数值孔径 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纤Z小筛选应力 Gpa | 0.69(1.0%光纤应变) |
2.B1.1非色散位移单模光纤特性(ITU-T G652)
l 光纤几何尺寸 | |||||
1310nm模场直径μm | 9.2±0.7 | ||||
包层直径 μm | 125±1 | ||||
芯/包层同心度误差μm | ≤0.8 | ||||
包层不圆度% | ≤2 | ||||
涂覆层外径(着色)μm | 250±15 | ||||
包层/涂层同心度误差μm | ≤12.5 | ||||
l 光纤光学及传输特性 | |||||
衰减系数dB/km |
| A | B | C | |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
12芯阻燃室外矿用光缆MGTSV-12B1*