屏蔽线国标RVVP5*0.5 200米比较价格
产品说明:
屏蔽线材系列
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套安装软电缆(线)
RVVP(电压:300/300V)
执行标准:JB8734.5-1998
构造:导体使用多股裸铜或镀锡铜丝,PVC绝缘,芯线绞合后*层铝箔麦拉隔离,第二层为镀锡铜丝隔离;
PVC外被。
用途:通信、音频、音响、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路屏蔽电线电缆。  屏蔽线国标 RVVP5*0.3 200米  信号线
屏蔽线国标RVVP5*0.5 200米比较价格
芯数*标准截面积   | 导电线芯  | 绝缘标称厚度  | 护套标称厚度  | 平均外径  | 20℃时导体电阻  | 70℃时Z小绝缘电阻  | 
2*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 5.2  | 69.2  | 0.013  | 
3*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 5.35  | 69.2  | 0.013  | 
4*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 6.0  | 69.2  | 0.013  | 
5*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 6.5  | 69.2  | 0.013  | 
6*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 7.1  | 69.2  | 0.013  | 
7*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 7.5  | 69.2  | 0.013  | 
8*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 8.0  | 69.2  | 0.013  | 
9*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.6  | 8.5  | 69.2  | 0.013  | 
10*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.8  | 8.8  | 69.2  | 0.013  | 
12*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.8  | 9.8  | 69.2  | 0.013  | 
14*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | 0.8  | 10.0  | 69.2  | 0.013  | 
16*0.3~50*0.3  | 16*0.15  | 0.5  | *.*  | *.*  | 69.2  | 0.013  | 

