直埋中性光缆厂家GYTA53单模铠装光缆价格 北京* 直埋光缆价格
光纤的主要技术指标
1.A1类多模光纤特性(ITU-T G651)
光纤类型 | A1a | A1b |
l 光纤几何尺寸 | ||
纤芯直径μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 |
包层直径μm | 125±2 | 125±2 |
芯/包层同心度误差μm | ≤1.5 | ≤1.5 |
纤芯不圆度 % | ≤6 | ≤6 |
包层不圆度 % | ≤2 | ≤2 |
涂覆层外径(着色)μm | 250±15 | 250±15 |
包层/涂层同心度误差μm | ≤12.5 | ≤12.5 |
l 光纤光学及传输特性 |
光缆,光纤,具有通讯功能的,光通讯功能,从光纤传输,可以传输上万米的信号,光纤有益于光信号的传输,远距离通讯。是为了抑制电缆的有衰减。制作了光纤。
结构:1光纤,主要是玻璃纤维,
特点:非常的怕谁,与谁发生化学反应,
不能受压,不能受拉
阻水材料:加阻水油膏。
保护材料是:钢丝,钢带,铝带
3.光纤网络,通讯从元到近,通讯中心。
a.支干光缆网,144芯.96芯
b.城域网络,(GYTA.GYXTW)中心局到区局网络。
1、技术参数:
光纤芯数 | 光缆外径 mm | 光缆重量 Kg/km | Z小弯曲半径 mm | 光缆拉伸性能 N | 压扁性能 N/100mm | ||
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | |||
2~30 | 12.7 | 180 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
32~36 | 12.9 | 210 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
38~60 | 13.9 | 220 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
62~72 | 14.8 | 247 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
74~96 | 16.4 | 293 | 12.5D | 25D | 1500 | 600 | 1000 |
注:D表示矿用光缆外径。