产品特点
◇ 紧套光纤外径均匀,剥离性好;
◇ 良好的阻燃性能;
◇ 高、低温特性稳定;
◇ 光纤的几何尺寸*性好。
应用
◎ 数据通信传输;
◎ 光连接器的制作;
◎ 敷设方式:沿墙、顶、夹层、导管;
◎ 无严格防水要求的场合;
◎ 跳线、尾纤和室内布线。
型号
| 产品类型 | 单芯或双芯软光缆 | 光纤带软光缆 | 多芯软光缆 |
| 光缆芯数 | 紧套单芯或双芯 | 4~12光纤带 | 96芯以下 |
| 型号 | GJFJV、GJFJBV | GJFDBZV、GJFDBZY | GJFJV、GJFJZY |
| GJFJZY、GJFJBZY | |||
| 加强件 | 芳纶纱 | 芳纶纱、FRP | |
| 护套 | 阻燃PVC护套或低烟无卤阻燃聚乙烯 | ||
| 适用范围:主要适用于传输设备、交换设备、数据处理及引入光缆和配线光缆。 | |||
规格说明
| 光纤芯数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| 光缆外径(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 质量(kg/km) | 13 | 14 | 18 | 21 | 27 | |
| 允许抗拉强度(N) | 长期 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 短期 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 允许侧压力(N/100mm) | 长期 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 短期 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Z小弯曲半径(mm) | 静态(10D) | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 动态(10D) | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| 光纤衰减Z大值(dB/km) | 单模:0.36(1310mm) 多模:0.8(1310mm) | |||||
△ 环境温度性能: -40℃~+60℃