云南省昆明市室外视频监控电缆SYV75-5价格
syv 指实心聚乙烯绝缘的同轴电缆,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”
75代表抗阻性,后面的9代表它的绝缘外径 9mm
SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.
75-9 传输距离 1000---1500米
云南省昆明市室外视频监控电缆SYV75-5价格产品描述
1、同轴电缆执行标准:GB/T14864-1993
2、电视线-电视电缆-监控线SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9使用特性:
* 工作条件:工作温度允许在-40℃—+65℃范围内,相对湿度:温度为+40℃时98%,安装时敷设温度不低于-15℃
3、主要技术性能:
* 绝缘电阻:不小于1000MΩ•KM
* 50Ω电容不大于115PF/M,75Ω电容不大于76PF/M
* 允许Z小弯曲半径:室内使用时不小于5倍电缆外径,室外使用时不小于10倍电缆外径
4、 产品用途:
本产品适用于无线电通讯设备和采用类似技术的电子装置的有关无线电子设备中传输射频信号。
5、SYV同轴射频电缆结构参数表
型号  | 内导体  | 绝缘外径 mm  | 电缆外径 mm  | 制造长度 m  | 计算重量 kg/km  | ||
根数/直径 mm  | 外径 mm  | 标准  | Z短  | ||||
SYV-50-1  | 7/0.09  | 0.27  | 0.87±0.05  | 1.9±0.10  | 50-200  | 3  | 7.56  | 
SYV-50-2-1  | 7/0.15  | 0.45  | 1.5±0.10  | 2.9±0.10  | 50-200  | 3  | 15.45  | 
SYV-50-2-2  | 1/0.68  | 0.68  | 2.2±0.10  | 4.0±0.20  | 100-200  | 5  | 30.92  | 
SYV-50-3  | 1/0.9  | 0.90  | 3.0±0.15  | 5.0±0.25  | 100-200  | 5  | 45.48  | 
SYV-50-5-1  | 1/1.38  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.0±0.30  | 100-200  | 5  | 83.18  | 
SYV-50-5-2  | 1/1.37  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.8±0.30  | 100-200  | 5  | 120.19  | 
SYV-50-7-1  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 50-1000  | 5  | 167.99  | 
SYV-50-7-2  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 11.2±0.30  | 50-100  | 5  | 244.17  | 
SYV-50-9  | 7/0.95  | 2.85  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 50-200  | 5  | 237.88  | 
SYV-50-12  | 7/1.2  | 3.60  | 11.5±0.40  | 15.0±0.50  | 100-200  | 5  | 337.10  | 
SYV-50-15  | 7/1.54  | 4.62  | 15.0±0.50  | 19.0±0.50  | 100-200  | 10  | 517.75  | 
SYV-50-17  | 19/1.04  | 5.20  | 17.3±0.70  | 22.2±0.60  | 100-200  | 10  | 730.14  | 
SYV-50-23-1  | 19/1.37  | 6.85  | 23.0±1.0  | 28.8±0.70  | 100-200  | 10  | 1181.78  | 
SYV-50-28-1  | 19/1.65  | 8.25  | 28.0±1.0  | 34.5±0.80  | 100-200  | 10  | 1387.34  | 
SYV-75-2  | 7/0.08  | 0.24  | 1.5±0.10  | 2.9±0.10  | 50-200  | 5  | 15.77  | 
SYV-75-3  | 7/0.17  | 0.51  | 3.0±0.15  | 5.0±0.25  | 50-200  | 5  | 41.79  | 
SYV-75-5-1  | 1/0.72  | 0.27  | 4.6±0.20  | 7.1±0.30  | 100-200  | 5  | 76.56  | 
SYV-75-5-2  | 7/0.26  | 0.78  | 4.6±0.20  | 7.1±0.30  | 100-200  | 5  | 76.37  | 
SYV-75-7  | 7/0.4  | 1.2  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 50-100  | 5  | 150.72  | 
SYV-75-9  | 1/1.37  | 1.37  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 50-200  | 5  | 212.59  | 
SYV-75-12  | 7/0.64  | 1.92  | 11.5±0.40  | 15.0±0.50  | 100-200  | 5  | 301.36  | 
SYV-75-15  | 7/0.82  | 2.46  | 15.0±0.50  | 19.0±0.50  | 100-200  | 10  | 444.99  | 
SYV-75-17  | 7/0.95  | 2.85  | 17.3±0.70  | 22.2±0.60  | 100-200  | 10  | 646.12  | 
SYV-75-23-1  | 7/1.27  | 3.81  | 23.0±1.0  | 28.2±0.70  | 100-200  | 10  | 1038.2  | 
SYV-75-28-1  | 7/1.5  | 4.5  | 28.0±1.0  | 34.5±0.80  | 100-200  | 10  | 1450.57  | 
SYV-100-7  | 1/0.6  | 0.6  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 50-200  | 5  | 143.52  | 
6、SYV同轴射频电缆性能参数表
型号  | 特性阻抗 Ω  | 衰减常数dB/m不大于  | 电容不大于pF/m  | 试验电压50Hz kV  | 灭晕电压不低于 kV  | 参考指标  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均功率 kw  | 峰值功率 kw  | 较高使用频率MHz  | 流动性时试验  | 尺寸稳定性移位不大于mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30MHz  | 200MHz  | 300MHz  | 30 MHz  | 200 MHz  | 加荷kg  | 位移 >%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-1  | 50±3.5  | 0.336  | 0.873  | 4.36  | 115  | 1.0  | 0.5  | ---  | ---  | ---  | 10000  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-2-1  | 50±3.5  | 0.203  | 0.524  | 2.69  | 115  | 2.0  | 1.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-2-2  | 50±2.5  | 0.129  | 0.341  | 1.855  | 115  | 3.0  | 1.5  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-3  | 50±2.5  | 0.100  | 0.261  | 1.482  | 115  | 4.0  | 2.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-5-1  | 50±2.5  | 0.0664  | 0.181  | 1.062  | 115  | 6.0  | 3.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-5-2  | 50±2.5  | 0.0664  | 0.181  | 1.062  | 115  | 6.0  | 3.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-7-1  | 50±2.5  | 0.0479  | 0.137  | 0.851  | 115  | 9.0  | 4.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-7-2  | 50±2.5  | 0.0497  | 0.137  | 0.851  | 115  | 9.0  | 4.0  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-9  | 50±2.5  | 0.0396  | 0.111  | 0.724  | 115  | 11.0  | 5.0  | 1.53  | 0.56  | 3.8  | 10000  | 5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-12  | 50±2.5  | 0.0337  | 0.0956  | 0.656  | 115  | 15.0  | 6.5  | 2.03  | 0.73  | 6.7  | 8370  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-15  | 50±2.5  | 0.0237  | 0.0788  | 0.574  | 115  | 19.0  | 9.0  | 2.89  | 1.00  | 12.4  | 6440  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-17  | 50±2.5  | 0.0243  | 0.0713  | 0.546  | 115  | 21.0  | 10  | 3.48  | 1.21  | 15.2  | 5620  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-23-1  | 50±2.5  | 0.0211  | 0.0621  | 0.496  | 115  | 28  | 13  | 4.62  | 1.57  | 26  | 4240  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-50-28-1  | 50±2.5  | 0.0190  | 0.058  | 0.472  | 115  | 36  | 18  | 6.02  | 1.99  | 47  | 2880  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-2  | 75±5  | 0.22  | 0.579  | 2.97  | 76  | 1.5  | 0.75  | ---  | ---  | ---  | 10000  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-3  | 75±3  | 0.122  | 0.308  | 1.676  | 76  | 3  | 1.5  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-5-1  | 75±3  | 0.0706  | 0.190  | 1.028  | 76  | 5  | 2.5  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-5-2  | 75±3  | 0.0785  | 0.211  | 1.21  | 76  | 5  | 2.5  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 2.5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-7  | 75±3  | 0.0510  | 0.140  | 0.864  | 76  | 7.5  | 3  | ---  | ---  | ---  | 10000  | 5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-9  | 75±3  | 0.0369  | 0.104  | 0.693  | 76  | 10  | 4.5  | 1.43  | 0.50  | 2.04  | 10000  | 5  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-12  | 75±3  | 0.0344  | 0.0968  | 0.659  | 76  | 12  | 5.5  | 1.74  | 0.62  | 3.07  | 9350  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-15  | 75±3  | 0.0274  | 0.0793  | 0.574  | 76  | 12  | 5.5  | 1.74  | 0.62  | 0.07  | 8240  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-17  | 75±3  | 0.0244  | 0.0715  | 0.537  | 76  | 18  | 8  | 2.97  | 1.07  | 6.48  | 6210  | 8  | 15  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-23-1  | 75±3  | 0.020  | 0.0630  | 0.481  | 76  | 24  | 11.5  | 3.96  | 1.34  | 143.4  | 5370  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV-75-28-1  | 75±3  | 0.0181  | 0.0551  | 0.458  | 76  | 28  | 产品描述 1、同轴电缆执行标准:GB/T14864-1993 5、SYV同轴射频电缆结构参数表 
 6、SYV同轴射频电缆性能参数表 
 14  | 5.05  | 1.68  | 18.6  | 3220  | ---  | ---  | 3.0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
