北京*YJV电力光缆YJV3*24动力缆价格 北京:
公司生产及销售产品:
光纤光缆及配件产品: FTTH光缆, 室内光缆,室外光缆, 铠装光缆 , 直埋光缆,GYTA53直埋光缆,架空光缆,管道光缆,光纤跳线 ,层绞式光缆,中心束管式光缆,非金属光缆, 大对数电缆,室外电缆,10对-100对大对数电缆,耦合器 ,适配器,终端盒 ,光缆接头盒,光纤盒, 光纤跳线 ,光纤熔接,光缆施工,光缆抢修, 网络施工等.
综合布线产品: 超五类网线 , 六类网线 , 铜缆跳线,网络跳线 ,通信电缆 超五类信息模块面板 , 六类信息模块 , 配线架 , 水晶头, 跳线架 ,理线架 , 网络机柜,服务器机柜,光纤机柜,通信机柜,综合布线工具 ,接插件 ,网络工程 ,安防工程.
北京*YJV电力光缆YJV3*24动力缆价格
北京*YJV电力光缆YJV3*24动力缆价格
于太阳能应用的HUBER+SUHNER RADOX®电缆。现在,正是我们汲取经验的时候。
型号 | 规格 mm2 | 导体根数 | 导体直径 | 成品外径mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 1.5 | 30 | 0.25 | 5 | ~ | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 2.5 | 51 | 0.25 | 5.5 | ~ | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 4 | 56 | 0.3 | 6 | ~ | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 6 | 84 | 0.3 | 6.8 | ~ | 7.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 10 | 80 | 0.4 | 8.5 | ~ | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 16 | 128 | 0.4 | 10.2 | ~ | 11.2 |
|
|
| 于太阳能应用的HUBER+SUHNER RADOX®电缆。现在,正是我们汲取经验的时候。
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 25 | 199 | 0.4 | 11.9 | ~ | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 35 | 278 | 0.4 | 13.2 | ~ | 14.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV1-F | 50 | 396 | 0.4 | 15.5 | ~ | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|