浙江MGTSV-24b1矿用光缆* 北京*
管道光缆采用中心束管或层绞式铠装结构,光缆具有优良的柔韧性和抗弯曲能力。合理的设计和精确的余长控制使光缆具有优良的机械性能和环境性能。具有较强的防水性能。光缆外护套可根据用户要求采用无卤阻燃聚乙烯护套料,阻燃效果好、且无毒、无污染。也可采用尼龙护套料,使光缆具有优良的防白蚁破坏的能力。
架空光缆
架空光缆采用中心束管或层绞式铠装结构,光缆具有优良的柔韧性和抗弯曲能力。合理的设计和精确的余长控制使光缆具有优良的机械性能和环境性能。具有较强的防水性能。光缆外护套可根据用户要求采用无卤阻燃聚乙烯护套料,阻燃效果好、且无毒、无污染。也可采用尼龙护套料,使光缆具有优良的防白蚁破坏的能力
技术参数与芯数、跨距、天气情况及弧垂要求等密切相关,对每个实际工程都需要进行具体设计。另外可根据电压等及杆塔悬挂点要求决定是否采用耐电痕 AT 外护套。
技术参数名称 | 参数保证值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
标称外径 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
单位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
纺纶使用面积 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
标称截面积 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
额定抗拉强度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
Z大允许工作张力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均运行张力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
限抗拉力 ( 光纤受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
弹性系数( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
温度膨胀系数 (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
Z小静态弯曲半径 mm | 15D | |||
Z小动态弯曲半径 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安装下的可靠工作年限 | 30 | |||
Z大抗压强度 N/ 100mm | 2200 | |||
Z大电场强度( KV ) | >12 | |||
运行、贮存、运输温度范围 ( ℃ ) | - 40~ 65 | |||
光纤余长‰ | 7 | |||
Z大单盘共货长度及建议 | 8KM ( 建议 2 ∽ 4KM ) | |||
护套类型及填充物类型 \ 性能 | PE 护套料 \ 阻水膏 | |||
典型结构图: ADSS 光缆 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 对于特殊结构光缆,可根据要求提供专业设计和制造